МЕ СТКС МАН Б&В 6С 35МЦ-МК7 хлађење ваздуха за пуњење
Mar 06, 2023
МЕ СТКС МАН Б&В 6С 35МЦ-МК7 хлађење ваздуха за пуњење



| ЦАЦ за МАН Б&В 2-Стоке дизел моторе | |||
| Врста мотора | ЦАЦ тип | Врста мотора | ЦАЦ тип |
| 5С35МЦ | 109/22/16 | 6С80МЦ-Ц | 187/36/18( 187/36/21) |
| 5Л42МЦ | 109/22/20 | 6К80МЦ-Ц | 156/36/22 |
| 5С42МЦ | 109/22/20 | 6К80МЕ-Ц | 155/36/22 |
| 5550МЦ | 161/27/12 | 6С90МЦ-Ц | 200/36/21 |
| 5550МЦ -Ц | 142/36/20 | 7С35МЦ | 110/19/14 (109/22/20) |
| 5Л60МЦ | 129 -161/27~36/16 | 7С35МК7 | 109/22/20 |
| 5С60МЦ | 161~ 193/27/20~22 | 7Л42МЦ | 129/27/20 |
| 5С60МЦ-Ц | 161~167/36/16~20 | 7550МЦ | 129/36/20 |
| 6С35МЦ | 90/20/18/(109/22/20) | 7С50МЦ-Ц | 142/36/21 |
| 6Л42МЦ | 109/22/20 | 7Л60МЦ | 161/36/22 |
| 6С42МЦ | 109~ 129/27~ 22/20 | 7С60МЦ-Ц | 217/36/21 |
| 6С46МЦ-Ц | 142/27~22/22 | 7Л60МЕ-Ц | 217/36/22 |
| 6Л50МЦ | 129/27/16 | 7С60МЦ | 161~ 193/22- 36/22 |
| 6С50МЦ | 129 161/27-36/22 | 7С60МЕ-Ц | ЛКМ-Е, ЛКМ-К |
| 6С50МЦ -Ц | 161~ 193/27~36/20 | 7С70МЦ-Ц | 189/49/22 |
| 6С60МЦ | 161~ 193/27-36/20 | 7Л70МЦ | 193/27/22 |
| 6С60МЦ-Ц | 167/36/21 | 7Л70МЦ-Ц | 193/36/20 |
| 6С70МЕ-Ц | 217/36/22 | 7С80МЦ | 193/36/20 |
| 6Л70МЦ | 161~ 167/22/22 | 7К80МЕ-Ц | 217/36/19 |
| 6С70МЦ | 161~217/27-36/22 | 7К80МЦ-Ц | 199/36/20 |
| 6С70МЦ-Ц | 167/27/20 | 7К90МЦ-Ц | 236/36/20 |
| 9К98МЦ | 248/48/21 | 7К98МЦ-Ц | 236/37/22 |
| 9К98МЦ-Ц | 200/36/20 | 8С50МЦ-Ц | 164/36/22 |
| 9К98МЕ-Ц | 248/48/21 | 8С60МЕ-Ц | 217/36/21 |
| 9К90МЦ-Ц | 199/36/22 | 8Л70МЦ | 161/36/20 |
| 10К90МЕ-Ц | 189/42/21 | 8С70МЦ-Ц | 167/36/20 |
| 10К98МЦ-Ц | 189/48/21 | 8К80МЦ-Ц | 199/36/20 |
| 12К90МЦ-С | 199/36/20 | 8К90МЦ-Ц | 167/36/21 |
| 12К98МЦ | 248/48/22 | 8К98МЦ | 248/48/21 |
| 12К98МЦ-Ц | 248/48/22 | 9С50МЦ-Ц | 142/27/20 |
| 12К98МЕ-Ц | 189/48/20 | ||






